Ein Haushalt, keine Liste von IP-Adressen
Geräte gehören zu Personen oder Gruppen; der Schutz richtet sich nach dem Alter jeder Person, und Erwachsene werden nie überwacht (ihre detaillierten Berichte erfordern ihre eigene Zustimmung).
Vergleich
Warda im Vergleich mit den zwei bekanntesten selbst gehosteten DNS-Filtern, und was es noch nicht kann. Beide sind freie Software mit eigenen Lizenzen: Warda (AGPL-3.0) übernimmt Ideen aus dem, was sie zeigen, nie ihren Code.
Der Vergleich beschreibt ihre 2026 bekannten öffentlichen Versionen; er wird altern, und jedes Projekt hält seine eigene Dokumentation aktuell.
| 18 von 18 Funktionen | Warda | Pi-hole | AdGuard Home |
|---|---|---|---|
| Blocklisten, eigene Erlaubnis- und Sperrregeln | ja | ja | ja |
| Lernt auf der Box, welche Namen zum Blockieren vorgeschlagen werden | ja | nein | nein |
| Personen im Haushalt, Profile nach Alter, Berichte pro Kind | ja | nein | nein |
| Sensible Kategorien (Erwachsene, Glücksspiel, Gewalt…) pro Profil | ja | teilweise — über Listen | teilweise — über Listen und Dienste |
| Internetzeiten, Zeit pro Tag, Schulferien, Anfragen eines Kindes | ja | nein | teilweise — Sperrzeitplan für Dienste |
| Erkennung von Umgehungen des Filters (VPN, Proxy, verschlüsseltes DNS) | ja, mit Warnungen | nein | nein |
| „Etwas funktioniert nicht“ auf einem Gerät (Pause und Freigabe mit einem Klick) | ja | nein | nein |
| Netzwerkscan, lokale Namen, Gerätegruppen, verwaltete Switches | ja | teilweise — lokale Namen | teilweise — Clients und lokale Namen |
| DHCP-Server | teilweise — IPv4, und sein DNS über IPv6 angekündigt | ja — IPv4 und IPv6 | ja — IPv4 und IPv6 |
| Verschlüsselte Upstream-Server (DoH, DoT) | ja | teilweise — über ein Zusatztool | ja |
| Verschlüsseltes DNS für die Geräte (DoH, DoT, DoQ) | ja, mit kostenlosem, selbst erneuertem Zertifikat | nein | teilweise — ja, Zertifikat selbst mitbringen |
| SafeSearch, Blockieren benannter Dienste | ja, pro Profil, Gruppe, Person oder Gerät | nein | ja |
| DNSSEC-Validierung | teilweise — durch die Upstream-Server, geprüft | ja | ja |
| Eigene lokale Einträge (A, CNAME…) | ja | ja | ja |
| Anfrageprotokoll mit Suche, Filtern und Live-Ansicht | ja | ja | ja |
| Regel aus einer Zeile des Anfrageprotokolls | ja | ja | ja |
| Verschlüsselte Datenbank | ja | nein | nein |
| Automatische Updates | ja — signiert, mit Rollback | teilweise — manuell | ja |
Geräte gehören zu Personen oder Gruppen; der Schutz richtet sich nach dem Alter jeder Person, und Erwachsene werden nie überwacht (ihre detaillierten Berichte erfordern ihre eigene Zustimmung).
Warda wertet sein eigenes Protokoll aus und schlägt Namen zum Blockieren vor, mit Begründung, statt sich nur auf Listen zu verlassen.
Internetzeiten, Zeit pro Tag und Kategorie, Schulferien aus den offiziellen Kalendern, Anfragen nach mehr Zeit, Warnungen, wenn ein Kind den Filter zu umgehen versucht, Wochenübersicht.
Verschlüsselte nächtliche Backups (und eine Kopie auf einen USB-Stick), signierte automatische Updates mit Rollback, eine Seite mit den geplanten Aufgaben, eine Diagnose ohne Surfdaten.
In der geplanten Reihenfolge (nichts davon ist für eine bestimmte Version zugesagt).
0.0.0.0, NXDOMAIN, REFUSED).Die Diagramme und das Anfrageprotokoll von Warda folgen Ideen, die beide Projekte bekannt gemacht haben, neu gezeichnet im Design von Warda.
Warda befindet sich in der offenen Beta: Das Abonnement ist für jeden Tester kostenlos.