Un foyer, pas une liste d'adresses IP
Les appareils appartiennent à des personnes ou à des groupes ; les protections suivent l'âge de chacun, et les adultes ne sont jamais surveillés (leurs rapports détaillés demandent leur propre accord).
Comparatif
Warda face aux deux filtres DNS auto-hébergés les plus connus, et ce qu'il ne fait pas encore. Tous deux sont des logiciels libres avec leurs propres licences : Warda (AGPL-3.0) s'inspire de ce qu'ils montrent, jamais de leur code.
Le comparatif décrit leurs versions publiques connues en 2026 ; il vieillira, et chaque projet tient sa propre documentation à jour.
| 18 fonctionnalités sur 18 | Warda | Pi-hole | AdGuard Home |
|---|---|---|---|
| Listes de blocage, règles personnelles d'autorisation et de blocage | oui | oui | oui |
| Apprend sur le boîtier quels noms proposer au blocage | oui | non | non |
| Personnes du foyer, profils selon l'âge, rapports par enfant | oui | non | non |
| Catégories sensibles (adultes, jeux d'argent, violence…) par profil | oui | partiel — par des listes | partiel — par des listes et des services |
| Horaires d'Internet, temps par jour, vacances scolaires, demandes d'un enfant | oui | non | partiel — horaires de blocage des services |
| Détection des contournements du filtre (VPN, proxy, DNS chiffré) | oui, avec alertes | non | non |
| « Quelque chose ne marche plus » sur un appareil (pause et déblocage en un clic) | oui | non | non |
| Analyse du réseau, noms locaux, groupes d'appareils, switchs administrables | oui | partiel — noms locaux | partiel — clients et noms locaux |
| Serveur DHCP | partiel — IPv4, et son DNS annoncé en IPv6 | oui — IPv4 et IPv6 | oui — IPv4 et IPv6 |
| Serveurs amont chiffrés (DoH, DoT) | oui | partiel — via un outil complémentaire | oui |
| DNS chiffré pour les appareils (DoH, DoT, DoQ) | oui, avec un certificat gratuit renouvelé automatiquement | non | partiel — oui, certificat à fournir |
| SafeSearch, blocage de services nommés | oui, par profil, groupe, personne ou appareil | non | oui |
| Validation DNSSEC | partiel — par les serveurs amont, vérifiée | oui | oui |
| Enregistrements locaux personnalisés (A, CNAME…) | oui | oui | oui |
| Journal des requêtes avec recherche, filtres et vue en direct | oui | oui | oui |
| Règle depuis une ligne du journal des requêtes | oui | oui | oui |
| Base de données chiffrée | oui | non | non |
| Mises à jour automatiques | oui — signées, avec retour arrière | partiel — à la main | oui |
Les appareils appartiennent à des personnes ou à des groupes ; les protections suivent l'âge de chacun, et les adultes ne sont jamais surveillés (leurs rapports détaillés demandent leur propre accord).
Warda étudie son propre journal et propose des noms à bloquer, avec la raison, au lieu de s'appuyer seulement sur des listes.
Horaires d'Internet, temps par jour et par catégorie, vacances scolaires issues des calendriers officiels, demandes de temps supplémentaire, alertes quand un enfant tente de contourner le filtre, récapitulatif hebdomadaire.
Sauvegardes chiffrées chaque nuit (et une copie sur une clé USB), mises à jour automatiques signées avec retour arrière, une page des tâches planifiées, un diagnostic sans données de navigation.
Dans l'ordre prévu (aucun n'est promis pour une version donnée).
0.0.0.0, NXDOMAIN, REFUSED).Les graphiques et le journal des requêtes de Warda suivent des idées que les deux projets ont rendues familières, redessinées dans la charte de Warda.
Warda est en bêta ouverte : l'abonnement est offert à chaque testeur.