Um agregado familiar, não uma lista de endereços IP
Os dispositivos pertencem a pessoas ou grupos; as proteções acompanham a idade de cada pessoa, e os adultos nunca são vigiados (os seus relatórios detalhados precisam do seu próprio consentimento).
Comparação
O Warda comparado com os dois filtros DNS auto-alojados mais conhecidos, e o que ainda não faz. Ambos são software livre com as suas próprias licenças: o Warda (AGPL-3.0) inspira-se no que mostram, nunca no seu código.
A comparação descreve as versões públicas conhecidas em 2026; irá envelhecer, e cada projeto mantém a sua própria documentação atualizada.
| 18 de 18 funcionalidades | Warda | Pi-hole | AdGuard Home |
|---|---|---|---|
| Listas de bloqueio, regras próprias de permissão e bloqueio | sim | sim | sim |
| Aprende na própria caixa que nomes sugerir bloquear | sim | não | não |
| Pessoas do agregado familiar, perfis por idade, relatórios por filho | sim | não | não |
| Categorias sensíveis (adultos, jogos de azar, violência…) por perfil | sim | parcial — através de listas | parcial — através de listas e serviços |
| Horários de Internet, tempo por dia, férias escolares, pedidos de um filho | sim | não | parcial — horário de bloqueio de serviços |
| Deteção das formas de contornar o filtro (VPN, proxy, DNS encriptado) | sim, com alertas | não | não |
| «Algo deixou de funcionar» num dispositivo (pausa e desbloqueio num clique) | sim | não | não |
| Análise da rede, nomes locais, grupos de dispositivos, switches geridos | sim | parcial — nomes locais | parcial — clientes e nomes locais |
| Servidor DHCP | parcial — IPv4, e o seu DNS anunciado em IPv6 | sim — IPv4 e IPv6 | sim — IPv4 e IPv6 |
| Servidores a montante encriptados (DoH, DoT) | sim | parcial — através de um complemento | sim |
| DNS encriptado para os dispositivos (DoH, DoT, DoQ) | sim, com um certificado gratuito renovado automaticamente | não | parcial — sim, certificado a fornecer |
| SafeSearch, bloqueio de serviços identificados | sim, por perfil, grupo, pessoa ou dispositivo | não | sim |
| Validação DNSSEC | parcial — pelos servidores a montante, verificada | sim | sim |
| Registos locais personalizados (A, CNAME…) | sim | sim | sim |
| Registo de pedidos com pesquisa, filtros e vista em direto | sim | sim | sim |
| Regra a partir de uma linha do registo de pedidos | sim | sim | sim |
| Base de dados encriptada | sim | não | não |
| Atualizações automáticas | sim — assinadas, com reversão | parcial — manuais | sim |
Os dispositivos pertencem a pessoas ou grupos; as proteções acompanham a idade de cada pessoa, e os adultos nunca são vigiados (os seus relatórios detalhados precisam do seu próprio consentimento).
O Warda analisa o seu próprio registo e sugere nomes a bloquear, com o motivo, em vez de depender apenas de listas.
Horários de Internet, tempo por dia por categoria, férias escolares a partir dos calendários oficiais, pedidos de mais tempo, alertas quando uma criança tenta contornar o filtro, resumo semanal.
Cópias de segurança noturnas encriptadas (e uma cópia para uma pen USB), atualizações automáticas assinadas com reversão, uma página das tarefas agendadas, um diagnóstico sem dados de navegação.
Pela ordem em que estão previstas (nenhuma é prometida para uma versão concreta).
0.0.0.0, NXDOMAIN, REFUSED).Os gráficos e o registo de pedidos do Warda seguem ideias que ambos os projetos tornaram familiares, redesenhadas com a identidade visual do Warda.
O Warda está em beta aberta: a subscrição é oferecida a cada testador.