Un nucleo familiare, non una lista di indirizzi IP
I dispositivi appartengono a persone o gruppi; le protezioni seguono l'età di ogni persona, e gli adulti non sono mai sorvegliati (i loro report dettagliati richiedono il loro consenso).
Confronto
Warda a confronto con i due filtri DNS self-hosted più conosciuti, e ciò che non fa ancora. Entrambi sono software liberi con le proprie licenze: Warda (AGPL-3.0) prende spunto da ciò che mostrano, mai dal loro codice.
Il confronto descrive le loro versioni pubbliche note nel 2026; invecchierà, e ogni progetto mantiene aggiornata la propria documentazione.
| 18 funzionalità su 18 | Warda | Pi-hole | AdGuard Home |
|---|---|---|---|
| Liste di blocco, regole personali di autorizzazione e blocco | sì | sì | sì |
| Impara sulla scatola quali nomi suggerire di bloccare | sì | no | no |
| Persone del nucleo familiare, profili per età, report per ogni figlio | sì | no | no |
| Categorie sensibili (adulti, gioco d'azzardo, violenza…) per profilo | sì | parziale — tramite liste | parziale — tramite liste e servizi |
| Orari di Internet, tempo al giorno, vacanze scolastiche, richieste di un figlio | sì | no | parziale — orari di blocco dei servizi |
| Rilevamento dei modi per aggirare il filtro (VPN, proxy, DNS cifrato) | sì, con avvisi | no | no |
| «Qualcosa non funziona» su un dispositivo (pausa e sblocco in un clic) | sì | no | no |
| Scansione della rete, nomi locali, gruppi di dispositivi, switch gestiti | sì | parziale — nomi locali | parziale — client e nomi locali |
| Server DHCP | parziale — IPv4, e il suo DNS annunciato su IPv6 | sì — IPv4 e IPv6 | sì — IPv4 e IPv6 |
| Server a monte cifrati (DoH, DoT) | sì | parziale — tramite un componente aggiuntivo | sì |
| DNS cifrato per i dispositivi (DoH, DoT, DoQ) | sì, con un certificato gratuito rinnovato automaticamente | no | parziale — sì, certificato da fornire |
| SafeSearch, blocco dei servizi nominati | sì, per profilo, gruppo, persona o dispositivo | no | sì |
| Validazione DNSSEC | parziale — dai server a monte, verificata | sì | sì |
| Record locali personalizzati (A, CNAME…) | sì | sì | sì |
| Registro delle richieste con ricerca, filtri e vista in diretta | sì | sì | sì |
| Regola da una riga del registro delle richieste | sì | sì | sì |
| Database cifrato | sì | no | no |
| Aggiornamenti automatici | sì — firmati, con ripristino | parziale — manuali | sì |
I dispositivi appartengono a persone o gruppi; le protezioni seguono l'età di ogni persona, e gli adulti non sono mai sorvegliati (i loro report dettagliati richiedono il loro consenso).
Warda analizza il proprio registro e suggerisce nomi da bloccare, con il motivo, invece di affidarsi solo alle liste.
Orari di Internet, tempo al giorno per categoria, vacanze scolastiche dai calendari ufficiali, richieste di tempo in più, avvisi quando un figlio cerca di aggirare il filtro, riepilogo settimanale.
Backup notturni cifrati (e una copia su una chiavetta USB), aggiornamenti automatici firmati con ripristino, una pagina delle attività pianificate, una diagnostica senza dati di navigazione.
Nell'ordine in cui sono previste (nessuna è promessa per una data versione).
0.0.0.0, NXDOMAIN, REFUSED).I grafici e il registro delle richieste di Warda seguono idee rese familiari da entrambi i progetti, ridisegnate con lo stile grafico di Warda.
Warda è in beta aperta: l'abbonamento è offerto a ogni tester.