Un hogar, no una lista de direcciones IP
Los dispositivos pertenecen a personas o grupos; las protecciones siguen la edad de cada persona, y los adultos nunca son vigilados (sus informes detallados requieren su propio consentimiento).
Comparativa
Warda frente a los dos filtros DNS autoalojados más conocidos, y lo que todavía no hace. Ambos son software libre con sus propias licencias: Warda (AGPL-3.0) toma ideas de lo que muestran, nunca su código.
La comparativa describe sus versiones públicas conocidas en 2026; envejecerá, y cada proyecto mantiene al día su propia documentación.
| 18 de 18 funciones | Warda | Pi-hole | AdGuard Home |
|---|---|---|---|
| Listas de bloqueo, reglas propias de permiso y bloqueo | sí | sí | sí |
| Aprende en la caja qué nombres sugerir bloquear | sí | no | no |
| Personas del hogar, perfiles por edad, informes por niño | sí | no | no |
| Categorías sensibles (adultos, apuestas, violencia…) por perfil | sí | parcial — mediante listas | parcial — mediante listas y servicios |
| Horario de Internet, tiempo diario, vacaciones escolares, solicitudes de un niño | sí | no | parcial — horario de bloqueo de servicios |
| Detección de las formas de saltarse el filtro (VPN, proxy, DNS cifrado) | sí, con alertas | no | no |
| «Algo no funciona» en un dispositivo (pausa y desbloqueo en un clic) | sí | no | no |
| Escaneo de red, nombres locales, grupos de dispositivos, switches gestionables | sí | parcial — nombres locales | parcial — clientes y nombres locales |
| Servidor DHCP | parcial — IPv4, y su DNS anunciado por IPv6 | sí — IPv4 e IPv6 | sí — IPv4 e IPv6 |
| Servidores upstream cifrados (DoH, DoT) | sí | parcial — mediante una herramienta complementaria | sí |
| DNS cifrado para los dispositivos (DoH, DoT, DoQ) | sí, con un certificado gratuito que se renueva solo | no | parcial — sí, certificado a aportar |
| SafeSearch, bloqueo de servicios concretos | sí, por perfil, grupo, persona o dispositivo | no | sí |
| Validación DNSSEC | parcial — por los servidores upstream, comprobada | sí | sí |
| Registros locales personalizados (A, CNAME…) | sí | sí | sí |
| Registro de peticiones con búsqueda, filtros y vista en directo | sí | sí | sí |
| Regla desde una fila del registro de peticiones | sí | sí | sí |
| Base de datos cifrada | sí | no | no |
| Actualizaciones automáticas | sí — firmadas, con reversión | parcial — a mano | sí |
Los dispositivos pertenecen a personas o grupos; las protecciones siguen la edad de cada persona, y los adultos nunca son vigilados (sus informes detallados requieren su propio consentimiento).
Warda estudia su propio registro y sugiere nombres para bloquear, con el motivo, en lugar de depender solo de listas.
Horario de Internet, tiempo diario por categoría, vacaciones escolares según los calendarios oficiales, solicitudes de más tiempo, alertas cuando un niño intenta saltarse el filtro, resumen semanal.
Copias de seguridad cifradas cada noche (y una copia en una memoria USB), actualizaciones automáticas firmadas con reversión, una página de tareas programadas, un diagnóstico sin datos de navegación.
En el orden previsto (ninguna se promete para una versión concreta).
0.0.0.0, NXDOMAIN, REFUSED).Los gráficos y el registro de peticiones de Warda siguen ideas que ambos proyectos hicieron familiares, redibujadas con la identidad visual de Warda.
Warda está en beta abierta: la suscripción se regala a cada probador.